Hauptmenü
Plattenliste
Schallplatten-Verkaufsliste / Record Sale List
| S70-001 | 1970 | DE | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 45 | CHF 3.00 | ||
| S70-002 | 1970 | DE | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S70-003 | 1970 | IE | Dana | All kind of everything | 45 | np | CHF 3.00 | |
| S71-001 | 1971 | UK | Clodagh Rodgers | Jack in the box | 45 | CHF 3.00 | ||
| S71-002 | 1971 | MC | Severine | Mach die Augen zu | german vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S71-003 | 1971 | MC | Severine | Un banc, un arbre, une rue | 45 | CHF 3.00 | ||
| S71-004 | 1971 | MC | Severine | Un banc, un abre, une rue | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S72-001 | 1972 | DE | Mary Roos | Nur die Liebe lässt uns leben | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S72-002 | 1972 | NL | Sandra & Andres | What do I do | 45 | CHF 3.00 | ||
| S72-003 | 1972 | IT | Nicola di Bari | I giorni dell'arcobaleno | 45 | no cover | CHF 3.00 | |
| S72-004 | 1972 | LU | Vicky Leandros | Après toi | 45 | CHF 3.00 | ||
| S72-005 | 1972 | LU | Vicky Leandros | Come what may | engl. vers. | 45 | no Cover | CHF 3.00 |
| S72-006 | 1972 | LU | Vicky Leandros | Dann kamst Du | german. vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S72-007 | 1972 | UK | New Seekers | Beg steal or borrow | 45 | Oldies | CHF 3.00 | |
| S72-008 | 1972 | UK | New Seekers | Beg steal or borrow | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S72-009 | 1972 | NL | Sandra & Andres | What do I do | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S72-010 | 1972 | UK | New Seekers | Beg steal or borrow | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S73-001 | 1973 | CH | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie | 45 | CHF 3.00 | ||
| S73-002 | 1973 | DE | Gitte | Junger Tag | 45 | CHF 3.00 | ||
| S73-003 | 1973 | DE | Gitte | Junger Tag | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S73-004 | 1973 | UK | Cliff Richard | Power to all our friends | 45 | CHF 3.00 | ||
| S73-005 | 1973 | ES | Mocedades | Eres tu | 45 | CHF 3.00 | ||
| S74-001 | 1974 | UK | Olivia Newton John | Long live love | 45 | CHF 3.00 | ||
| S74-002 | 1974 | NL | Mouth & McNeal | I see a star | 45 | CHF 3.00 | ||
| S75-001 | 1975 | UK | The shadows | Let me be the one | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S75-002 | 1975 | CH | Simone Drexel | Mikado | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S75-003 | 1975 | FR | Nicole Rieu | Et bonjour a toi l'artiste | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S75-004 | 1975 | DE | Joy Flemings | Ein Lied kann eine Brücke sein | 45 | CHF 3.00 | ||
| S75-005 | 1975 | DE | Joy Flemings | Ein Lied kann eine Brücke sein | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S75-006 | 1975 | NL | Teach-In | Ding-A-Dong | 45 | CHF 3.00 | ||
| S75-007 | 1975 | UK | The shadows | Let me be the one | 45 | CHF 3.00 | ||
| S75-008 | 1975 | IT | Wess & Dori Ghezzi | Era | 45 | CHF 3.00 | ||
| S75-009 | 1975 | IT | Wess & Dori GHezzi | Era | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S76-001 | 1976 | UK | Brotherhood of man | Save your kisses for me | 45 | CHF 1.00 | ||
| S76-002 | 1976 | AT | Waterloo & Robinson |
My little world | 45 | CHF 3.00 | ||
| S76-003 | 1976 | AT | Waterloo & Robinson |
My little world | 45 | bad Cover | CHF 2.00 | |
| S77-001 | 1977 | DE | Silver Convention | Telegram | 45 | CHF 3.00 | ||
| S77-002 | 1977 | BE | Dream Express | A million in 1,2,3 | 45 | CHF 3.00 | ||
| S77-003 | 1977 | ES | Micky | Enseñame a cantar | 45 | CHF 3.00 | ||
| S77-004 | 1977 | ES | Micky | Enseñame a cantar | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S77-005 | 1977 | IE | The Swarbriggs plus two |
It's nice to be in love again | 45 | CHF 3.00 | ||
| S77-006 | 1977 | IE | The Swarbriggs plus two |
It's nice to be in love again | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S77-007 | 1977 | NL | Heddy Lester | De mallemolen | 45 | CHF 3.00 | ||
| S78-001 | 1978 | UK | Coco | Bad old days | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S78-002 | 1978 | DE | Ireen Sheer | Feuer | 45 | CHF 3.00 | ||
| S78-003 | 1978 | UK | Coco | Bad old days | 45 | CHF 3.00 | ||
| S78-004 | 1978 | ES | José Velez | Bailemos un vals | 45 | CHF 3.00 | ||
| S78-005 | 1978 | NL | Harmony | It's O.K. | holländisch | 45 | CHF 3.00 | |
| S78-006 | 1978 | IL | Izhar Cohen | A-ba-ni-bi | 45 | CHF 3.00 | ||
| S78-007 | 1978 | LU | Baccara | Parlez-vous français | 45 | CHF 3.00 | ||
| S78-008 | 1978 | NL | Harmony | It's O.K. | engl. vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S79-001 | 1979 | DE | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 45 | CHF 3.00 | ||
| S79-002 | 1979 | IL | Milk & Honey | Hallelujah | 45 | CHF 3.00 | ||
| S79-003 | 1979 | UK | Black Lace | Mary Ann | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S79-004 | 1979 | UK | Black Lace | Mary Ann | 45 | CHF 3.00 |
Wir beliefern auch Eurovisions Fans aus dem Ausland.Bitte immer zuerst anfragen, ob Artikel noch vorhanden sind. Dies kannst Du per E-Mail oder per normaler Post machen.Wie und wo bestelle ich ?
We take orders from Eurovision Fans abroad too.
Please do always verify per e-mail or regualr mail wether the chosen disk is still available.How to order and where ?
Eurovision Club Switzerland
Louis Hanhart
Spitzwaldstrasse 139
CH-4123 Allschwil
Eurovision Club Switzerland
Orders can also be made by regular mail.
Attention: Please take note that the responsibility of loss and damages of orders is unique with the recipient. If you don't wanna take that risk, just ask for a shipment by registered mail at additional charge.
Bestellungen werden auch per Brief angenommen.
Achtung: Bitte nimm zur Kenntnis, dass wir keine Verantwortung für verlorengegangene oder beschädigte Sendungen übernehmen können. Wenn Du dieses Risiko nicht eingehen willst, frage nach einer eingeschriebenen Sendung, die zusätzlichen Spesen gehen zu Lasten des Empfängers.
Postage & Packing / Porto und Verpackung
within Switzerland / innerhalb der Schweiz CHF 6.00
within Europe / innerhalb Europa - Please ask for the shipping fees / Versandspesen müssen angefragt werden