Hauptmenü
Eurovision Song Contest > 2008
Das sind die 19 Nationen, welche das 2. Semi-Final vom
Eurovision Song Contest 2008
Belgrad - Serbien
am 22. Mai 2008 bestreiten werden.
Diese 19 Länder wurden am 28. Janaur 2008 in Belgrad in das erste Semi-Finale ausgelost. Da in diesem Semi-Final nur noch die teilnehmenden Länder abstimmen dürfen, wurden folgende Länder, welche direkt für's Finale qualifiziert sind zugelost. Für das Semi-Final 1 sind das Frankreich, England und Serbien.
| Land | Interpret | Titel | Nationales Finale |
| Albanien | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 16. Dezember 2007 |
| Belarus | Ruslan Alenko | Hasta la vista | 21. Januar 2008 |
| Bulgarien | Deep Zone & Balthazar | DJ, take me away | 23. Februar 2008 |
| Dänemark | Simon Mathew | All night long | 2. Februar 2008 |
| Georgien | Diana Ghurtskaia | Peace will come | 1. März 2008 |
| Island | Euroband | This is my life | 23. Februar 2008 |
| Kroatien | Kraljevai ulice i 75 cents | Romanca | 23. Februar 2008 |
| Lettland | Pirates of the sea | Wolves of the sea | 1. März 2008 |
| Litauen | Jeronimas Milius | Nomads in the night | 2. Februar 2008 |
| Malta | Morena | Vodka | 26. Januar 2008 |
| Mazedonien | Tamara, Vrcak & Adrian | Vo ime ny ljubovta | 23. Februar 2008 |
| Portugal | Vânia Fernandes | Senhora do mar | 09. März 2008 |
| Schweden | Charlotte Perrelli | Hero | 15. März 2008 |
| Schweiz | Paolo Meneguzzi | Era stupendo | interne Ausscheidung |
| Tschechien | Tereza Kerndlova | Have some fun | 26. Januar 2008 |
| Türkei | Mor ve Ötesi | Deli | |
| Ukraine | Ani Lorak | Shady Lady | 23. Februar 2008 |
| Ungarn | Csézy | Szivverés | 8. Februar 2008 |
| Zypern | Evdokia Kadi | Femme Fatale | 12. Januar 2008 |
Diese Länder kämpfen um den Einzug ins Finale. Die Auflistung entspricht nicht der Startreihenfolge.
Untermenü