Hauptmenü
Plattenliste
Schallplatten-Verkaufsliste / Record Sale List
| S80-001 | 1980 | FR | Profil | Hé, hé m'sieurs dames | 45 | CHF 3.00 | ||
| S80-002 | 1980 | IT | Alain Sorrenti | Non so che darei | orig,/engl. | 45 | CHF 3.00 | |
| S80-003 | 1980 | CH | Paola | Cinéma | 45 | CHF 3.00 | ||
| S80-004 | 1980 | NL | Maggie McNeal | Amsterdam | engl. vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S80-005 | 1980 | UK | Primadonna | Love enough for two | 45 | CHF 3.00 | ||
| S80-006 | 1980 | IE | Johnny Logan | What's another year | 45 | CHF 2.00 | ||
| S80-007 | 1980 | SE | Tomas Ledin | Right now | engl. vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S80-008 | 1980 | CH | Paola | Cinéma | deut./ franz | 45 | CHF 3.00 | |
| S80-009 | 1980 | NL | Maggie MCNeal | Amsterdam | deut./engl. | 45 | CHF 3.00 | |
| S80-010 | 1980 | AT | Blue Danube | Du bist Musik | 45 | CHF 3.00 | ||
| S81-001 | 1981 | UK | Bucks Fizz | Making your mind up | 45 | cover no pic. | CHF 3.00 | |
| S81-002 | 1981 | NL | Linda Williams | I am the lady | engl. vers. | 45 | wea sweden | CHF 3.00 |
| S81-003 | 1981 | FR | Jean Gabliou | Humanahum | engl. vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S81-004 | 1981 | DE | Lena Valaitis | Johnny Blue | 45 | no Cover | CHF 1.00 | |
| S81-005 | 1981 | ES | Bacchelli | Y solo tu | 45 | CHF 3.00 | ||
| S82-001 | 1982 | BE | Stella | Si tu aimes la musique | 45 | CHF 3.00 | ||
| S82-002 | 1982 | DE | Nicole | Ein bisschen Frieden | 45 | CHF 1.00 | ||
| S82-003 | 1982 | UK | Bardo | One step further | 45 | CHF 3.00 | ||
| S82-004 | 1982 | UK | Bardo | One step further | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S82-005 | 1982 | IL | Avi Toledano | Hora | 45 | no Cover | CHF 2.00 | |
| S82-006 | 1982 | IL | Avi Toledano | Hora | 45 | CHF 3.00 | ||
| S82-007 | 1982 | CY | Anna Vissi | Mono i agapi (greek version) | Autostop | CDS | special edition | CHF 18.00 |
| S82-008 | 1982 | AT | Mess | Sonntag | b-side | 45 | honey bee | CHF 3.00 |
| S82-009 | 1982 | CH | Arlette Zola | Amour on t'aime | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-001 | 1983 | AT | Westend | Hurricane | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-002 | 1983 | CH | Mariella Farré | Io cosi non ci sto | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-003 | 1983 | DE | Hoffmann & Hoffmann |
Rücksicht | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-004 | 1983 | UK | Sweet Dreams | I'm never giving up | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-005 | 1983 | DK | Gry | We're like starlight | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-006 | 1983 | LU | Corinne Hermes | Si la vie est cadeau | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-007 | 1983 | SE | Carola | Love isn't love | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-008 | 1983 | YU | Daniel | Julie | engl. vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S83-009 | 1983 | IT | Riccardo Fogli | Per Lucia | 45 | CHF 3.00 | ||
| S83-010 | 1983 | UK | Sweet Dreams | I'm never giving up | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S83-011 | 1983 | NL | Bernadette | Sing me a Song | 45 | CHF 3.00 | ||
| S84-001 | 1984 | IE | Linda Martin | Terminal 3 | 45 | CBS Holland | CHF 3.00 | |
| S84-002 | 1984 | DE | Mary Roos | Aufrecht geh'n | 45 | CHF 3.00 | ||
| S84-003 | 1984 | UK | Belle & the Devotions |
Love games | 45 | CHF 3.00 | ||
| S84-004 | 1984 | FI | Kirka | Come on let's boogie | 45 | CHF 3.00 | ||
| S84-005 | 1984 | SE | Herreys | Diggi-Loo Diggi-Ley | 45 | CHF 3.00 | ||
| S85-001 | 1985 | DE | Wind | Für alle | 45 | CHF 3.00 | ||
| S85-002 | 1985 | DK | Hot Eyes | Sku' du sporg' fra no'en | 45 | CHF 3.00 | ||
| S85-003 | 1985 | IT | Al Bano & Romina Power |
Magic oh Magic | 45 | CHF 3.00 | ||
| S85-004 | 1985 | NO | Bobbysocks | La det swinge | 45 | CHF 3.00 | ||
| S86-001 | 1986 | BE | Sandra Kim | J'aime la vie | 45 | CHF 3.00 | ||
| S86-002 | 1986 | LU | Sherisse Laurence | L'amour de ma vie | 45 | CHF 3.00 | ||
| S86-003 | 1986 | ES | Cadillac | Valentino | 45 | CHF 3.00 | ||
| S87-001 | 1987 | DE | Wind | Lass die Sonne in dein Herz | 45 | CHF 3.00 | ||
| S87-002 | 1987 | IT | Tozzi & Raf | Gente di mare | 45 | CHF 3.00 | ||
| S87-003 | 1987 | NL | Marcha | Rechtop in de wind | engl.vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S87-004 | 1987 | IE | Johnny Logan | Hold me now | 45 | CHF 1.00 | ||
| S87-005 | 1987 | CH | Carol Rich | Moitié Moitié | 45 | no Cover | CHF 3.00 | |
| S87-006 | 1987 | UK | Rikki | Only the light | 45 | CHF 3.00 | ||
| S87-007 | 1987 | YU | Novi Fosili | Ja sam za ples | engl. vers. | 45 | CHF 3.00 | |
| S88-001 | 1988 | UK | Scott Fitzgerald | Go | 45 | CHF 3.00 | ||
| S88-002 | 1988 | IT | Luca Babarossa | Ti scrivo | 45 | CHF 3.00 | ||
| S89-001 | 1989 | AT | Thomas Forstner | Nur ein Lied | instr. | 45 | CHF 3.00 | |
| S89-002 | 1989 | UK | Live Report | Why do I always get it wrong | 45 | CHF 3.00 |
Wir beliefern auch Eurovisions Fans aus dem Ausland.Bitte immer zuerst anfragen, ob Artikel noch vorhanden sind. Dies kannst Du per E-Mail oder per normaler Post machen.Wie und wo bestelle ich ?
We take orders from Eurovision Fans abroad too.
Please do always verify per e-mail or regualr mail wether the chosen disk is still available.How to order and where ?
Eurovision Club Switzerland
Louis Hanhart
Spitzwaldstrasse 139
CH-4123 Allschwil
Eurovision Club Switzerland
Orders can also be made by regular mail.
Attention: Please take note that the responsibility of loss and damages of orders is unique with the recipient. If you don't wanna take that risk, just ask for a shipment by registered mail at additional charge.
Bestellungen werden auch per Brief angenommen.
Achtung: Bitte nimm zur Kenntnis, dass wir keine Verantwortung für verlorengegangene oder beschädigte Sendungen übernehmen können. Wenn Du dieses Risiko nicht eingehen willst, frage nach einer eingeschriebenen Sendung, die zusätzlichen Spesen gehen zu Lasten des Empfängers.
Postage & Packing / Porto und Verpackung
within Switzerland / innerhalb der Schweiz CHF 6.00
within Europe / innerhalb Europa - Please ask for the shipping fees / Versandspesen müssen angefragt werden